Sortiment - bodendeckende Gräser
| Pflanzenname | Farbe | Topf |
|---|---|---|
| Calamagrostis acutiflora 'Karl Föerster' | P 0,5 |
|
| Carex testacea 'Prairie Fire' | grün-orange | P 0,5 |
| Festuca glauca 'Festina' | blaugrün | P 0,5 |
| Festuca valesiaca 'Glaucantha' |
Walliser Schwingel, bläubliche Ähren | P 0,5 |
| Luzula sylvatica 'Starmaker' | Hainsimse, braunschwarze Rispen | P 0,5 |
| Pennisetum alopecuroides | lilabräuliche Ähren | P 0,5 |
| Stipa tenuissima 'Ponytails' | Büschelhaargras, hellbraune Ähren | P 0,5 |
Sortiment - bodendeckende Stauden
| Pflanzenname | Blüte Habitus |
Topf |
|---|---|---|
Ajuga reptans
'Burgundy Glow' |
weißlich rot-grünes Blatt | P 0,5 |
| Ajuga reptans 'Choclate Chips' | lilablau | P 0,5 |
| Alchemilla mollis 'Thriller' | hellgelb | P 0,5 |
| Alchemilla erythropoda 'Alma' | kleinwüchsig | P 0,5 |
| Anemone hupehensis | rosa | P 0,5 |
| Anemone sylvestris | weiß | P 0,5 |
| Aster 'Kristina' (Gruppe Dumosus) | weiß | P 0,5 |
| Aster 'Mittelmeer' (Grp. Dumosus) | P 0,5 |
|
| Aster 'Prof. Anton Kippenberg' (Gruppe Dumosus) |
P 0,5 |
|
| Aster 'Starlight' (Grp. Dumosus) | P 0,5 |
|
| Astilbe 'Astary Pink' (Gruppe Ardensii) | P 0,5 |
|
| Astilbe 'Astary Red' (Gruppe Ardensii) | P 0,5 |
|
| Astilbe chinensis 'Pumila' | violettrosa | P 0,5 |
| Bergenia (cordifolia) 'Rotblum' | P 0,5 |
|
| Brunnera macrophylla | tiefblau | P 0,5 |
| Cerastium tomentosum | silbirgweißes Laub | P 0,5 |
| Coreopsis grandiflora 'Christchurch' | orangegelb, leuchtend | P 0,5 |
| Coreopsis verticillata 'Zagreb' | P 0,5 |
|
| Echinacea purpurea 'Cheyenne Spirit' | Farbmischung cremeweiß, gelb, rot, rosa, orange, purpur | P 1,0 |
| Echinacea purpurea 'PowWow White' | weiß | C 3,0 |
| Echinacea purpurea 'PowWow Wild Berry' | intensiv rosa | C 3,0 |
| Epimedium perralchicum 'Frohnleiten' | glänzendgelb | P 0,5 |
| Epimedium rubrum | rot | P 0,5 |
| Geranium 'Johnson's Blue' | grellblau | P 0,5 |
| Geranium 'Philippe Vapelle' | blau | P 0,5 |
| Geranium cantabrigiense 'Biokovo' | weiß mit rosa | P 0,5 |
| Geranium cantabrigiense 'Karmina' | karminrot | P 0,5 |
| Geranium endressii | hellrosa | P 0,5 |
| Geranium macrorrhizum 'Czakor' | purpurrot | P 0,5 |
| Geranium macrorrhizum 'Ingwerson' auch 'Ingwersen's Variety' | rosa | P 0,5 |
| Geranium macrorrhizum 'Spessart' | weiss mit rosa | P 0,5 |
| Geranium x magnificum | violettblau | P 0,5 |
| Geranium platypetalum | blauviolett | P 0,5 |
| Geranium renardii | weiß, violett geadert | P 0,5 |
| Geranium sanguineum | karminrosa | P 0,5 |
| Geranium sanguineum 'Album' | weiß | P 0,5 |
| Geum chiloense 'Mrs. Bradshaw' | feuerrot | P 1,0 |
| Geum coccineum 'Koi' | leuchtend orange | P 1,0 |
| Heuchera americana 'Dale's Strain' | P 0,5 |
|
| Heuchera americana 'Melting Fire' | P 0,5 |
|
| Hosta 'Francee' | weißrandig | P 1,0 |
| Hosta 'Frances Williams' |
gelbrandig | P 1,0 |
| Hosta 'Guacamole' | gelblaubig mit dunkel grünem Rand | P 1,0 |
| Hosta 'Minutemann' | weißrandig | P 1,0 |
| Hosta 'Stained Glass' | gelblaubige Funkie | P 1,0 |
| Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue' auch 'Hidcote' | tiefblau | P 0,5 |
| Lavandula angustifolia 'Hidcote Compact' | tiefblau | P 0,5 |
| Lavandula angustifolia 'Ellagance Sky' | P 1,0 |
|
| Nepeta x faassenii | lavendelblau | P 0,5 |
| Nepeta nervosa 'Blue Moon' | P 0,5 |
|
| Nepeta nervosa 'Pink Cat' | P 0,5 |
|
| Pachysandra terminalis | 5-7 Triebe | P 0,5 |
| 8-12 Triebe | P 0,5 |
|
| Pachysandra terminalis 'Compacta' oder 'Compact Gem' | 5-7 Triebe | P 0,5 |
| Papaver nudicaule 'Gartenzwerg' | Mischung vieler Farben | P 1,0 |
| Rudbeckia fulgida sullivantii 'Goldsturm' | gelb | P 1,0 |
C 3,0 |
||
| Salvia nemorosa 'Ostfriesland' | P 0,5 |
|
| Salvia nemorosa 'Sensation® Deep Blue' |
P 1,0 |
|
| Salvia nemorosa 'Sensation® Deep Rose' |
P 1,0 |
|
| Salvia nemorosa 'Sensation® Medium Blue' |
P 1,0 |
|
| Salvia nemorosa 'Sensation® White 2012' |
P 1,0 |
|
| Salvia officinalis 'Bicolor' | P 0,5 |
|
| Salvia officinalis 'Icterina' | P 0,5 |
|
| Salvia officinalis 'Purple Beauty' | P 0,5 |
|
| Salvia officinalis 'Tricolor' | P 0,5 |
|
| Salvia x superba 'New Dimension Blue' | P 0,5 |
|
| Sedum floriferum 'Weihenstephaner Gold' | gelb | P 0,5 |
| Sedum hybridum 'Autumn Joy' | P 1,0 |
|
| Sedum hybridum 'Black Beauty' | P 1,0 |
|
| Sedum hybridum 'Immergrünchen' | gelb | P 0,5 |
| Thymus longicaulis 'Odoratus' | hellviolett rosa und weiß | P 0,5 |
| Thymus serpyllum | P 0,5 |
|
| Tiarella cordifolia | P 0,5 |
|
| Tiarella wherryi | weiß und rosa | P 0,5 |
| Veronica umbrosa (peduncularis) 'Georgia Blue' | P 0,5 |
|
| Vinca major | 5-7 Triebe; blau | P 0,5 |
| Vinca minor | 5-7 Triebe; blau | P 0,5 |
| 8-12 Triebe | P 0,5 |
|
| Vinca minor 'Alba' | 5-7 Triebe; reinweiß | P 0,5 |
| Vinca minor 'Atropurpurea' | 5-7 Triebe | P 0,5 |
| Waldsteinia geoides | gelb | P 0,5 |
| Waldsteinia ternata | gelb | P 0,5 |